НИКА-1 писал(а):
Идеальный вес
(по данным Metropolitan Life Insuranse Co)
Рост см 20 - 29 лет 30 - 39 лет 40 - 49 лет 50 - 59 лет 60-69 лет
муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен
148 50,8 48,4 55 52,3 56,6 54,7 56 53,2 53,9 52,2
150 51,3 48,9 56,7 53,9 58,1 56,5 58 55,7 57,3 54,8
152 51,3 51 58,7 55 61,5 59,5 61,1 57,6 60,3 55,9
154 55,3 53 61,6 59,1 64,5 62,4 63,8 60,2 61,9 59
156 58,5 55,8 64,4 61,5 67,3 66 65,8 62,4 63,7 60,9
158 61,2 58,1 67,3 64,1 70,4 67,9 68 64,5 67 62,4
160 62,9 59,8 69,2 65,8 72,3 69,9 69,7 65,8 68,2 64,6
162 64,6 61,6 71 68,5 74,4 72,2 72,7 68,7 69,1 66,5
164 67,3 63,6 73,9 70,8 77,2 74 75,6 72 72,2 70
166 68,8 65,2 74,5 71,8 78 76,5 76,3 73,8 74,3 71,5
168 70,8 68,5 76,3 73,7 79,6 78,2 77,9 74,8 76 73,3
170 72,7 69,2 77,7 75,8 81 79,8 79,6 76,8 76,9 75
172 74,1 72,8 79,3 77 82,8 81,7 81,1 77,7 78,3 76,3
174 77,5 74,3 80,8 79 84,4 83,7 83 79,4 79,3 78
176 80,8 76,8 83,3 79,9 86 84,6 84,1 80,5 81,9 79,1
178 83 78,2 85,6 82,4 88 86,1 86,5 82,4 82,8 80,9
180 85,1 80,9 88 83,9 89,9 88,1 87,5 84,1 84,4 81,6
182 87,2 83,3 90,6 87,7 91,4 89,3 89,5 86,5 85,4 82,9
184 89,1 85,5 92 89,4 92,9 90,9 91,6 87,4 88 85,8
186 93,1 89,2 95 91 96,6 92,9 92,8 89,6 89 87,3
188 95,8 91,8 97 94,4 98 95,8 95 91,5 91,5 88,8
190 97,1 92,3 99,5 95,6 100,7 97,4 99,4 95,6 94,8 92,9
ужас, какие стандарты "толстые"!
То, что писал я про похудение испытано на моих глазах!
а парулю: если хочешь похудеть, то перейди на веганство и если не получится, то следи за количеством пищи вход. во чрево!
по исследованиям избыт. вес от наследственности и болезней всего несколько процентов!
а наследственно переходит привычка неправильно питаться - в этом ты права очень!!!!